롤러.롤러 POM 롤러
외륜에 플라스틱을 채용함으로써 가볍고 부드러운 회전을 실현합니다.
-
특징
잡음이 적고 가성비가 좋은 제품으로 토크베어링, 반송용베어링으로도 사용됩니다.
-
적용분야
지폐계수기, 사무가구, 자동판매기, 냉장고, 제도기, 완구 등
본문
POM 롤러
품명 | 세부사양 | 외관사이즈(mm) | 나사 재질 | 색상 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
외경 | 두께 | 계단 | 계단외경 | 나사길이 | 나사사이즈 | ||||
D | W | C | D1 | L | M | ||||
BPR-19BD-POM(WH) | (M6*5.5) | 19 | 6 | 1 | 8.4 | 5.5 | M6*1 | 탄소강+아연도금 | 화이트 |
BPR-19BD-POM-1(WH) | (M6*8) | 19 | 6 | 2 | 8.4 | 8 | M6*1 | 탄소강+아연도금 | 화이트 |
BPR-19BD-POM-2(WH) | (M6*8) | 19 | 6 | 3 | 8.4 | 8 | M6*1 | 탄소강+아연도금 | 화이트 |
BPR-22BD-POM(WH) | (M6*8) | 22 | 7 | 6 | 9.3 | 8 | M6*1 | 탄소강+아연도금 | 화이트 |
BPR-24BD-POM(WH) | (M6*7.2) | 24 | 7 | 6 | 9.3 | 7.2 | M6*1 | 탄소강+아연도금 | 화이트 |
BPR-26BD-POM(WH) | (M6*8) | 26 | 7 | 2 | 9.3 | 8 | M6*1 | 탄소강+아연도금 | 화이트 |
BPR-26BD-POM-1(WH) | (M6*8) | 26 | 7 | 6 | 9.3 | 8 | M6*1 | 탄소강+아연도금 | 화이트 |
BPR-28BD-POM(WH) | (M6*7.2) | 28 | 7 | 2 | 9.3 | 7.2 | M6*1 | 탄소강+아연도금 | 화이트 |
BPR-30BD-POM(WH) | (M6*7.2) | 30 | 7 | 1 | 9.3 | 7.2 | M6*1 | 탄소강+아연도금 | 화이트 |
규격외 제품에 대한 설계 및 생산이 가능합니다. 사용 환경, 기능, 적용 수량에 따른 다양한 방식의 생산 노하우를 보유하고 있습니다.