우레탄 베어링 롤러-B형 > 제품소개

  • 국내본사
    경기도 부천시 조마루로385번길 122 삼보테크노타워 1014호 1015호 1016호 B118호
  • 해외법인
    上海编倍国际贸易有限公司 / RM 607, Haiqi Bldg., #6818-10,
    ZhongChun Road, Minhang District, Shanghai, China

롤러.베어링 롤러 우레탄 베어링 롤러-B형

우레탄·실리콘 고무소재에 금속베어링을 장착한 제품으로
특수형 베어링에 형성 되어 있으며
우레탄 소제이므로 주행 소리가 조용한 특징을 가지고 있습니다.

본문

우레탄 베어링 롤러-B형
품명 세부사양 외관사이즈(mm) 허용
하중
색상
내경 외경 두께 계단 나사길이 베어링 나사
재질
d D W C M L
BPBR-10BD-PU(CL) (683/3*10*3/투명) 3 10 3 1 3 4 683 SUS304 3 투명
BPBR-12BD-PU(BK) (683/3*12*3/블랙) 3 12 3 1 3 4 683 SUS304 3 블랙
BPBR-13BD-PU(BK) (684/3*13*4/블랙) 3 13 4 1 4 5 684 SUS304 3 블랙
BPBR-16BD-PU(CL) (685/5*16*5/투명) 5 16 5 1 4 6 685 SUS304 3 투명
BPBR-16BD-PU(BK) (604/4*16*5/블랙) 4 16 5 1 4 5 604 SUS304 3 블랙
BPBR-20BD-PU(BK) (625/5*20*5/블랙) 5 20 5 1 4 6 625 SUS304 5 블랙
BPBR-20BD-PU(CL) (696/6*20*6/투명) 6 20 6 1 6 8 696 SUS304 5 투명
BPBR-20BD-PU-1(CL) (696/6*20*5/투명) 6 20 5 1 6 8 696 SUS304 5 투명
BPBR-28BD-PU(BK) (626/6*28*6/블랙) 6 28 6 1 6 8 626 SUS304 8 블랙
BPBR-28BD-PU(CL) (608/8*28*7/투명) 8 28 7 1 6 8 608 SUS304 10 투명
BPBR-30BD-PU(GY) (608/8*30*11/그레이) 8 30 11 1 6 8 608 SUS304 10 그레이
BPBR-35BD-PU(BL) (608/8*35*15/블루) 8 35 15 1 8 10 608 SUS304 10 블루
BPBR-40BD-PU(BK) (6200/10*40*11/블랙) 10 40 11 1 6 8 6200 US304 12 블랙
BPBR-40BD-PU(GY) (6200/10*40*12/그레이) 10 40 12 2 8 12 6200 SUS304 12 그레이
BPBR-45BD-PU(BL) (608/8*45*14/블루) 8 45 14 1 8 10 608 SUS304 8 블루
BPBR-45BD-PU(CL) (6001/12*45*14/투명) 12 45 14 2 10 12 6001 SUS304 12 투명

규격외 제품에 대한 설계 및 생산이 가능합니다. 사용 환경, 기능, 적용 수량에 따른 다양한 방식의 생산 노하우를 보유하고 있습니다.