롤러.베어링 롤러 POM 베어링 롤러-H형
플라스틱 소재에 금속 베어링을 (적용)한 제품으로 내구성이 우수하며
접촉부분은 부드럽고 경량하여 현대화 된 디자인 트렌드에 적합하고
또한 외륜이 H형으로 가공된 것이 특징입니다.
-
특징
표면 강도가 높고 자체 윤활성능이 양호하며 마찰계수가 낮습니다.
-
적용분야
기계전기설비, 헬스기구, 식품기계, 가구 및 의장 건축 자재 등
본문
POM 베어링 롤러-H형
품명 | 세부사양 | 외관사이즈(mm) | 허용 하중 |
재질 | 색상 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
내경 | 외경 | 두께 | 베어링 | |||||
d | D | W | ||||||
BBR-20ID-POM(WH) | (696RS/6*20*6) | 6 | 20 | 6 | 696RS | 25 | POM | 화이트 |
BBR-25ID-POM(WH) | (625ZZ/5*25*9) | 5 | 25 | 9 | 625ZZ | 25 | POM | 화이트 |
BBR-26ID-POM(WH) | (626ZZ/6*26*8) | 6 | 26 | 8 | 626ZZ | 40 | POM | 화이트 |
BBR-30ID-POM(WH) | (626ZZ/6*30*12) | 6 | 30 | 12 | 626ZZ | 40 | POM | 화이트 |
BBR-30ID-POM-1(WH) | (608ZZ/8*30*11) | 8 | 30 | 11 | 608ZZ | 50 | POM | 화이트 |
BBR-40ID-POM(WH) | (626ZZ/6*40*10) | 6 | 40 | 10 | 626ZZ | 40 | POM | 화이트 |
BBR-40ID-POM-1(WH) | (608ZZ/8*40*13) | 8 | 40 | 13 | 608ZZ | 50 | POM | 화이트 |
BBR-40ID-POM-2(WH) | (6200ZZ/8*40*12) | 10 | 40 | 12 | 6200RS | 60 | POM | 화이트 |
BBR-45ID-POM(WH) | (608ZZ/8*45*14) | 8 | 45 | 14 | 608ZZ | 50 | POM | 화이트 |
BBR-48ID-POM(WH) | (608ZZ/8*48*16) | 8 | 48 | 16 | 608ZZ | 50 | POM | 화이트 |
규격외 제품에 대한 설계 및 생산이 가능합니다. 사용 환경, 기능, 적용 수량에 따른 다양한 방식의 생산 노하우를 보유하고 있습니다.