롤러.베어링 롤러 POM 베어링 롤러-B형
플라스틱 소재에 금속 베어링을 (적용)한 제품으로 내구성이 우수하며
접촉부분은 부드럽고 경량하여 현대화 된 디자인 트렌드에 적합하고
또한 외륜이 일자형의 특징을 가지고 있습니다.
-
특징
부식에 강하여 화학 공업용액에도 사용 가능하고 금속보다 무게가 가벼워 현대화된 경량형 디자인 트렌드에 적합합니다.
-
적용분야
기계전기설비, 헬스기구, 식품기계, 가구 및 의장 건축 자재 등
본문
POM 베어링 롤러-B형
품명 | 세부사양 | 외관사이즈(mm) | 허용 하중 |
색상 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
내경 | 외경 | 두께 | 계단 | 나사길이 | 베어링 | 나사 재질 |
|||||
d | D | W | C | M | L | ||||||
BPBR-12BD-POM(WH) | (638ZZ/3*12*3) | 3 | 12 | 3 | 1 | 3 | 4 | 683ZZ | SUS304+N | 3 | 화이트 |
BPBR-16BD-POM(WH) | (604ZZ/4*16*5) | 4 | 16 | 5 | 1 | 4 | 6 | 604ZZ | SUS304+N | 10 | 화이트 |
BPBR-20BD-POM(WH) | (696ZZ/6*20*6) | 6 | 20 | 6 | 1 | 6 | 8 | 696ZZ | SUS304+N | 25 | 화이트 |
BPBR-26BD-POM(WH) | (626ZZ/6*26*8) | 6 | 26 | 8 | 1 | 6 | 8 | 626ZZ | SUS304+N | 30 | 화이트 |
BPBR-30BD-POM(WH) | (626ZZ/6*30*9) | 6 | 30 | 9 | 1 | 6 | 8 | 626ZZ | SUS304+N | 30 | 화이트 |
BPBR-30BD-POM-1(WH) | (608ZZ/8*30*11) | 8 | 30 | 11 | 1 | 6 | 8 | 608ZZ | SUS304+N | 50 | 화이트 |
BPBR-35BD-POM(WH) | (608ZZ/8*35*15) | 8 | 35 | 15 | 1 | 8 | 10 | 608ZZ | SUS304+N | 50 | 화이트 |
BPBR-40BD-POM(WH) | (6200RS/10*40*12) | 10 | 40 | 12 | 2 | 8 | 12 | 6200RS | SUS304+N | 60 | 화이트 |
BPBR-45BD-POM(WH) | (608ZZ/8*45*14) | 8 | 45 | 14 | 1 | 8 | 10 | 608ZZ | SUS304+N | 50 | 화이트 |
BPBR-45BD-POM-1(WH) | (6001RS/12*45*14) | 12 | 45 | 14 | 2 | 10 | 12 | 6001RS | SUS304+N | 60 | 화이트 |
규격외 제품에 대한 설계 및 생산이 가능합니다. 사용 환경, 기능, 적용 수량에 따른 다양한 방식의 생산 노하우를 보유하고 있습니다.