롤러.베어링 롤러 POM 베어링 롤러-HU형
플라스틱 소재에 금속 베어링을 (적용)한 제품으로 내구성이 우수하며
접촉부분은 부드럽고 경량하여 현대화 된 디자인 트렌드에 적합하고
또한 외륜이 U형으로 가공되어 상대물의 적합이 용이합니다.
-
특징
표면 강도가 높고 자체 윤활성능이 양호하며, 마찰계수가 낮습니다.
-
적용분야
기계전기설비, 헬스기구, 식품기계, 가구 및 의장 건축 자재 등
본문
POM 베어링 롤러-HU형
품명 | 외관사이즈(mm) | 허용 하중 |
색상 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
내경 | 외경 | 두께 | 베어링 | U형반경 | U형저경 | |||
d | D | W | R | D1 | KG | |||
BBR-20IU-POM(WH) | 6 | 20 | 8.5 | 686ZZ | 3 | 15 | 20 | 화이트 |
BBR-22IU-POM(WH) | 6 | 22 | 8 | 686ZZ | 3 | 18 | 20 | 화이트 |
BBR-25IU-POM(WH) | 5 | 25 | 7 | 625RS | 2 | 21 | 20 | 화이트 |
BBR-30IU-POM(OR) | 6 | 30 | 13 | 606ZZ | 4.5 | 24.5 | 40 | 오렌지 |
BBR-30IU-POM-1(WH) | 8 | 30 | 10 | 608ZZ | 2.75 | 26 | 50 | 화이트 |
BBR-40IU-POM(WH) | 6 | 40 | 18 | 626RS | 4.5 | 30 | 60 | 화이트 |
BBR-40IU-POM-1(WH) | 8 | 40 | 18 | 698RS | 4.5 | 30 | 60 | 화이트 |
BBR-40IU-POM-2(WH) | 10 | 40 | 17.5 | 6800RS | 4.5 | 30 | 60 | 화이트 |
BBR-50IU-POM(WH) | 8 | 50 | 12 | 608ZZ | 3 | 41 | 45 | 화이트 |
규격외 제품에 대한 설계 및 생산이 가능합니다. 사용 환경, 기능, 적용 수량에 따른 다양한 방식의 생산 노하우를 보유하고 있습니다.