볼 트랜스퍼.볼트형 BP볼트형
볼트 일체형, 클린환경에 사용 적합 
볼, 바디, 캡 등 모든 구성품은 사용 용도에 따라 다양한 재료로 생산 가능
본문
							표준품 재료 구성
	
    	
        	
	
제품 사양
	
    	
        	
	
                                                        
                        
                    | 바디 Body | 캡 Cap | 메인볼 Main Ball | 서브볼 Sub Ball | 
|---|---|---|---|
| POM | POM | POM | SUS304 | 
제품 사양
| 품명 | 볼규격 | h | E | H | L | N | P | ØD | M | 제품중량 | 정지하중 | 사용하중 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BP-04B | 1/4" | 1.5 | 7.5 | 9 | 12 | - | - | 12 | M6 | 0.002Kg | 0.4Kg | 0.2Kg | 
| BP-04AB | 1/4" | 1.5 | 7.5 | 9 | 9 | - | - | 12 | M6 | 0.002Kg | 0.4Kg | 0.2Kg | 
| BP-07B | 3/8" | 2.5 | 12.5 | 15 | 12 | - | - | 16 | M8 | 0.004Kg | 1Kg | 0.5Kg | 
| BP-08B | 5/16" | 2.5 | 11.5 | 14 | 12 | - | - | 17 | M6 | 0.005Kg | 1Kg | 0.5Kg | 
| BP-08AB | 5/16" | 2.5 | 11.5 | 14 | 25 | - | - | 17 | M8 | 0.005Kg | 1Kg | 0.5Kg | 
| BP-10B | 3/8" | 2.5 | 17.5 | 20 | 12 | - | - | 20 | M8 | 0.01Kg | 2Kg | 1Kg | 
| BP-10AB | 3/8" | 2.5 | 17 | 20 | 12 | 5 | 17 | 20 | M8 | 0.01Kg | 2Kg | 1Kg | 
| BP-12B | 1/2" | 3.5 | 14.5 | 18 | 12 | - | - | 20 | M8 | 0.008Kg | 2Kg | 1Kg | 
| BP-13B | 1/2" | 3.5 | 21.5 | 25 | 12 | - | - | 24 | M8 | 0.02Kg | 2Kg | 1Kg | 
| BP-15B | 5/8" | 4 | 16 | 20 | 12 | 5 | 25 | 29 | M8 | 0.018Kg | 2Kg | 1Kg | 
| BP-16B | 5/8" | 4 | 16.5 | 20.5 | 12 | 4 | 21 | 24 | M8 | 0.014Kg | 2Kg | 1Kg | 
| BP-18B | 3/4" | 6 | 26.5 | 32.5 | 15 | - | - | 33 | M8 | 0.03Kg | 3Kg | 1.5Kg | 
| BP-19B | 3/4" | 7 | 28 | 35 | 15 | - | - | 34 | M8 | 0.1Kg | 3Kg | 1.5Kg | 
| BP-20B | 3/4" | 4 | 22 | 26 | 15 | 6 | 29 | 32 | M8 | 0.06Kg | 3Kg | 1.5Kg | 
| BP-25B | 1" | 8 | 38.5 | 46.5 | 20 | - | - | 38 | M8 | 0.08Kg | 7Kg | 3.5Kg | 
| BP-25AB | 1" | 8 | 41 | 49 | 20 | - | - | 38.6 | M8 | 0.05Kg | 5Kg | 2.5Kg | 
도표에 없는 제품도 제작이 가능하며 다양한 재질과 형태로도 설계 및 생산이 가능합니다.
| 품번 | PDF assignment_returned | 2D assignment_returned | 3D assignment_returned | 
|---|---|---|---|
| BP-04B | BP-04B.pdf | BP-04B.dwg | BP-04B.STEP | 
| BP-04AB | BP-04AB.pdf | BP-04AB.dwg | BP-04AB.STEP | 
| BP-07B | BP-07B.pdf | BP-07B.dwg | BP-07B.STEP | 
| BP-08B | BP-08B.pdf | BP-08B.dwg | BP-08B.STEP | 
| BP-08AB | BP-08AB.pdf | BP-08AB.dwg | BP-08AB.STEP | 
| BP-10B | BP-10B.pdf | BP-10B.dwg | BP-10B.STEP | 
| BP-10AB | BP-10AB.pdf | BP-10AB.dwg | BP-10AB.STEP | 
| BP-12B | BP-12B.pdf | BP-12B.dwg | BP-12B.STEP | 
| BP-13B | BP-13B.pdf | BP-13B.dwg | BP-13B.STEP | 
| BP-15B | BP-15B.pdf | BP-15B.dwg | BP-15B.STEP | 
| BP-16B | BP-16B.pdf | BP-16B.dwg | BP-16B.STEP | 
| BP-18B | BP-18B.pdf | BP-18B.dwg | BP-18B.STEP | 
| BP-19B | BP-19B.pdf | BP-19B.dwg | BP-19B.STEP | 
| BP-20B | BP-20B.pdf | BP-20B.dwg | BP-20B.STEP | 
| BP-25B | BP-25B.pdf | BP-25B.dwg | BP-25B.STEP | 
| BP-25AB | BP-25AB.pdf | BP-25AB.dwg | BP-25AB.STEP | 
 KOREAN
KOREAN ENGLISH
ENGLISH CHINESE
CHINESE JAPANESE
JAPANESE SPAIN
SPAIN




