볼 트랜스퍼.원통/삽입형 BS삽입형
삽입형, 고하중과 진동에 환경 가장 적합한 제품 
볼트형에서 볼트 부분이 제거된 형태의 제품 
볼, 바디, 캡 등 모든 구성품은 사용 용도에 따라 다양한 재료로 생산 가능
본문
							표준품 재료 구성
	
    	
        	
	
제품 사양
	
    	
        	
	
                                                        
                        
                    | 바디 Body | 캡 Cap | 메인볼 Main Ball | 서브볼 Sub Ball | 
|---|---|---|---|
| SCM | SCM-니켈도금 | SUJ2 | SUJ2 | 
제품 사양
| 품명 | 볼규격 | h | T | E | H | ØD | 제품중량 | 정지하중 | 사용하중 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BS-04I | 1/4" | 1.5 | - | 7.5 | 9 | 12 | 0.006kg | 20kg | 10kg | 
| BS-08I | 11/32" | 2.55 | - | 8.6 | 11.15 | 15 | 0.01kg | 50kg | 25kg | 
| BS-10I | 3/8" | 3 | - | 17 | 20 | 23 | 0.05kg | 70kg | 35kg | 
| BS-12I | 1/2" | 3 | - | 13.5 | 16.5 | 20 | 0.033kg | 80kg | 40kg | 
| BS-16I | 5/8" | 4 | - | 16.5 | 20.5 | 24 | 0.054kg | 120kg | 60kg | 
| BS-19I | 3/4" | 5 | 2 | 28 | 35 | 41 | 0.29kg | 180kg | 90kg | 
| BS-25I | 1" | 6 | 4 | 35 | 45 | 52 | 0.572kg | 260kg | 130kg | 
| BS-25AI | 1" | 6 | - | 30 | 36 | 40 | 0.3kg | 200kg | 120kg | 
도표에 없는 제품도 제작이 가능하며 다양한 재질과 형태로도 설계 및 생산이 가능합니다.
| 품번 | PDF assignment_returned | 2D assignment_returned | 3D assignment_returned | 
|---|---|---|---|
| BS-04I | BS-04I-Model.pdf | BS-04I.dwg | BS-04I.STEP | 
| BS-08I | BS-08I-Model.pdf | BS-08I.dwg | BS-08I.STEP | 
| BS-10I | BS-10I-Model.pdf | BS-10I.dwg | BS-10I.STEP | 
| BS-12I | BS-12I-Model.pdf | BS-12I.dwg | BS-12I.STEP | 
| BS-16I | BS-16I-Model.pdf | BS-16I.dwg | BS-16I.STEP | 
| BS-19I | BS-19I-Model.pdf | BS-19I.dwg | BS-19I.STEP | 
| BS-25I | BS-25I-Model.pdf | BS-25I.dwg | BS-25I.STEP | 
| BS-25AI | BS-25AI-Model.pdf | BS-25AI.dwg | BS-25AI.STEP | 
 KOREAN
KOREAN ENGLISH
ENGLISH CHINESE
CHINESE JAPANESE
JAPANESE SPAIN
SPAIN




