본문
标准产品材料结构单位
产品规格
本体 Body | 盖 Cap | 主球 Main Ball | 发球 Sub Ball |
---|---|---|---|
SCM | SCM-镀镍 | SUJ2 | SUJ2 |
产品规格
品名 | Ball Size | h | T | L | E | H | ØD | Ød | PCD | ØZ | 产品重量 | 静止荷重 | 使用荷重 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSU-12F | 1/2" | 3.4 | 3.1 | 5.1 | 8.2 | 16.7 | 37 | 20.2 | 27 | 2-Ø3.5 | 0.05kg | 70kg | 35kg |
BSU-15F | 5/8" | 3.7 | 3.5 | 6.5 | 9.1 | 19.3 | 41.3 | 24 | 30 | 2-Ø3.5 | 0.1kg | 80kg | 40kg |
BSU-19F | 3/4" | 4.8 | 3.5 | 5.2 | 13.5 | 23.5 | 48 | 28 | 35.5 | 2-Ø4.5 | 0.12kg | 150kg | 80kg |
BSU-22F | 7/8" | 5.5 | 4.8 | 8.5 | 16.4 | 30.4 | 55.5 | 34 | 44 | 2-Ø5 | 0.25kg | 200kg | 100kg |
BSU-25F | 1" | 7.3 | 4 | 7.3 | 15.2 | 29.8 | 55.5 | 35 | 45.5 | 2-Ø4.5 | 0.2kg | 250kg | 130kg |
BSU-30F | 1-3/16" | 7 | 6 | 11 | 18.7 | 36.7 | 72 | 45 | 57.5 | 2-Ø7 | 0.42kg | 350kg | 180kg |
可以生产未在图标中列出的产品,也能以多种材料及形状进行设计和生产.