본문
BC冲床加工型(韩国生产) 产品规格
品名 | Ball Size | h | E | T | H | ØD | Ød | P | PCD | ØZ | 产品重量 | 静止荷重 | 使用荷重 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCH-15 | 5/8" | 4 | 15 | 1 | 20 | 48.5 | 28 | 32 | 40 | 2-Ø4 | 0.061kg | 120kg | 60kg |
BC-25 | 1" | 7.5 | 21.9 | 1.6 | 31 | 70 | 40.8 | 50 | 56 | 2-Ø5.5 | 0.14kg | 50kg | 25kg |
BCH-25 | 1" | 7.5 | 21.9 | 1.6 | 31 | 70 | 40.8 | 50 | 56 | 2-Ø5.5 | 0.21kg | 200kg | 100kg |
BC冲床加工型(中国生产) 产品规格
品名 | Ball Size | h | E | T | H | ØD | Ød | P | PCD | ØZ | 产品重量 | 静止荷重 | 使用荷重 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BC-5/8 | 5/8" | 5.5 | 15 | 1 | 21.5 | 48 | 28.5 | 32 | 40 | 2-Ø4 | 0.004kg | 26kg | 13kg |
BC-1 | 1" | 7 | 22.8 | 1.2 | 31 | 70 | 42.5 | 51 | 57 | 2-Ø5.5 | 0.14kg | 50kg | 25kg |
BCP-1 | 1" | 7 | 22.8 | 1.2 | 31 | 70 | 42.5 | 51 | 57 | 2-Ø5.5 | 0.07kg | 20kg | 10kg |
BCS-1 | 1" | 7 | 22.8 | 1.2 | 31 | 70 | 42.5 | 51 | 57 | 2-Ø5.5 | 0.13kg | 50kg | 25kg |
BC-1 1/4 | 1-1/4" | 8 | 29.8 | 1.2 | 39 | 86 | 52 | 63 | 70 | 2-Ø7 | 0.25kg | 80kg | 40kg |
BC-1 1/2 | 1-1/2" | 9 | 34 | 2 | 45 | 76 | 62.5 | 76 | 61 | 4-Ø7 | 0.48kg | 120kg | 60kg |
标准产品材料结构单位
分隔 | 分隔 | 托盘 Tray | 盖 Cap | 主球 Main Ball | 发球 Sub Ball |
---|---|---|---|---|---|
中国生产 | BC型 | SPCC | SPCC-白色镀金 | Carbon Steel Ball | Carbon Steel Ball |
BCP型 | SPCC | SPCC-白色镀金 | POM Ball | Carbon Steel Ball | |
BCS型 | SUS304 | SUS304 | SUS 440 | SUS 440 | |
한국 생산 | BC型 | SPCC冲床加工 | SPCC-镀镍/ 镀锌 | SUJ2 | SUJ2 |
BCH型 | SCM切削加工 | SPCC-镀镍/ 镀锌 | SUJ2 | SUJ2 | |
BCP型 | SPCC | SPCC-镀镍/ 镀锌 | POM Ball | SUJ2 | |
BCS型 | SUS 304 | SUS 304 | SUS 440 | SUS 440 | |
BCPS型 | SUS 304 | SUS 304 | POM Ball | SUS 304 |
可以生产未在图标中列出的产品,也能以多种材料及形状进行设计和生产.