본문
	POM 滚柱
    
				<
    	
        	
    
                                                        
                        | 品名 | 细部配置 | 外观尺寸(mm) | 螺丝 材质 | 颜色 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 外经 | 厚度 | 阶梯 | 阶梯外径 | 螺纹长度 | 螺丝尺寸 | ||||
| D | W | C | D1 | L | M | ||||
| BPR-19BD-POM(WH) | (M6*5.5) | 19 | 6 | 1 | 8.4 | 5.5 | M6*1 | 碳素钢 镀锌 | 白色 | 
| BPR-19BD-POM-1(WH) | (M6*8) | 19 | 6 | 2 | 8.4 | 8 | M6*1 | 碳素钢 镀锌 | 白色 | 
| BPR-19BD-POM-2(WH) | (M6*8) | 19 | 6 | 3 | 8.4 | 8 | M6*1 | 碳素钢 镀锌 | 白色 | 
| BPR-22BD-POM(WH) | (M6*8) | 22 | 7 | 6 | 9.3 | 8 | M6*1 | 碳素钢 镀锌 | 白色 | 
| BPR-24BD-POM(WH) | (M6*7.2) | 24 | 7 | 6 | 9.3 | 7.2 | M6*1 | 碳素钢 镀锌 | 白色 | 
| BPR-26BD-POM(WH) | (M6*8) | 26 | 7 | 2 | 9.3 | 8 | M6*1 | 碳素钢 镀锌 | 白色 | 
| BPR-26BD-POM-1(WH) | (M6*8) | 26 | 7 | 6 | 9.3 | 8 | M6*1 | 碳素钢 镀锌 | 白色 | 
| BPR-28BD-POM(WH) | (M6*7.2) | 28 | 7 | 2 | 9.3 | 7.2 | M6*1 | 碳素钢 镀锌 | 白色 | 
| BPR-30BD-POM(WH) | (M6*7.2) | 30 | 7 | 1 | 9.3 | 7.2 | M6*1 | 碳素钢 镀锌 | 白色 | 
可以设计和生产非标产品 根据使用环境、功能和适用数量的不同,具有各种方式的生产专有技术.
 KOREAN
KOREAN ENGLISH
ENGLISH CHINESE
CHINESE JAPANESE
JAPANESE SPAIN
SPAIN
