본문
聚氨酯轴承滚柱-H型
品名 | 细部配置 | 外观尺寸(mm) | 容许荷载 | 颜色 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
内经 | 外经 | 厚度 | 轴承 | 劫匪徒 | ||||
d | D | W | H | KG | ||||
BBR-10ID-PU(CL) | (683ZZ/3*10*3/透明) | 3 | 10 | 3 | 683ZZ | 85A | 3 | 透明 |
BBR-12ID-PU(CL) | (683ZZ/3*12*3/透明) | 3 | 12 | 3 | 683ZZ | 85A | 3 | 透明 |
BBR-13ID-PU(BK) | (684ZZ/4*13*4/黑色) | 4 | 13 | 4 | 684ZZ | 85A | 3 | 黑色 |
BBR-15ID-PU(CL) | (624ZZ/4*15*5/透明) | 4 | 15 | 5 | 624ZZ | 86A | 3 | 透明 |
BBR-16ID-PU(BK) | (604ZZ/4*16*5/黑色) | 4 | 16 | 5 | 604ZZ | 85A | 4 | 黑色 |
BBR-16ID-PU(CL) | (685RS/5*16*5/透明) | 5 | 16 | 5 | 685RS | 85A | 4 | 透明 |
BBR-20ID-PU(BK) | (625ZZ/5*20*5/黑色) | 5 | 20 | 5 | 625ZZ | 65A/85A | 3/5 | 黑色 |
BBR-20ID-PU(CL) | (696RS/6*20*5/透明) | 6 | 20 | 5 | 696RS | 85A | 5 | 透明 |
BBR-28ID-PU(BK) | (626RS/6*28*6/黑色) | 6 | 28 | 6 | 626RS | 85A | 5 | 黑色 |
BBR-28ID-PU(CL) | (608RS/8*28*7/透明) | 8 | 28 | 7 | 608RS | 85A | 10 | 透明 |
BBR-30ID-PU(CL) | (626RS/6*30*6/透明) | 6 | 30 | 6 | 626RS | 85A | 5 | 透明 |
BBR-30ID-PU-1(CL) | (608RS/8*30*7/透明) | 8 | 30 | 7 | 608RS | 85A | 10 | 透明 |
BBR-30ID-PU-2(CL) | (608RS/8*30*11/透明) | 8 | 30 | 11 | 608RS | 80A/85A | 8/10 | 透明 |
BBR-40ID-PU(BL) | (608RS/8*40*13/蓝色) | 8 | 40 | 13 | 608RS | 85A | 10 | 蓝色 |
BBR-40ID-PU(GY) | (6200RS/10*40*12/灰色) | 10 | 40 | 12 | 6200RS | 85A | 12 | 灰色 |
BBR-45ID-PU(BL) | (608RS/8*45*14/蓝色) | 8 | 45 | 14 | 608RS | 85A | 8 | 蓝色 |
可以设计和生产非标产品 根据使用环境、功能和适用数量的不同,具有各种方式的生产专有技术.