본문
聚氨酯轴承滚柱-B型
品名 | 细部配置 | 外观尺寸(mm) | 容许 荷载 |
颜色 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
内经 | 外经 | 厚度 | 阶梯 | 螺纹长度 | 轴承 | 螺丝 材质 |
|||||
d | D | W | C | M | L | ||||||
BPBR-10BD-PU(CL) | (683/3*10*3/透明) | 3 | 10 | 3 | 1 | 3 | 4 | 683 | SUS304 | 3 | 透明 |
BPBR-12BD-PU(BK) | (683/3*12*3/黑色) | 3 | 12 | 3 | 1 | 3 | 4 | 683 | SUS304 | 3 | 黑色 |
BPBR-13BD-PU(BK) | (684/3*13*4/黑色) | 3 | 13 | 4 | 1 | 4 | 5 | 684 | SUS304 | 3 | 黑色 |
BPBR-16BD-PU(CL) | (685/5*16*5/透明) | 5 | 16 | 5 | 1 | 4 | 6 | 685 | SUS304 | 3 | 透明 |
BPBR-16BD-PU(BK) | (604/4*16*5/黑色) | 4 | 16 | 5 | 1 | 4 | 5 | 604 | SUS304 | 3 | 黑色 |
BPBR-20BD-PU(BK) | (625/5*20*5/黑色) | 5 | 20 | 5 | 1 | 4 | 6 | 625 | SUS304 | 5 | 黑色 |
BPBR-20BD-PU(CL) | (696/6*20*6/透明) | 6 | 20 | 6 | 1 | 6 | 8 | 696 | SUS304 | 5 | 透明 |
BPBR-20BD-PU-1(CL) | (696/6*20*5/透明) | 6 | 20 | 5 | 1 | 6 | 8 | 696 | SUS304 | 5 | 透明 |
BPBR-28BD-PU(BK) | (626/6*28*6/黑色) | 6 | 28 | 6 | 1 | 6 | 8 | 626 | SUS304 | 8 | 黑色 |
BPBR-28BD-PU(CL) | (608/8*28*7/透明) | 8 | 28 | 7 | 1 | 6 | 8 | 608 | SUS304 | 10 | 透明 |
BPBR-30BD-PU(GY) | (608/8*30*11/灰色) | 8 | 30 | 11 | 1 | 6 | 8 | 608 | SUS304 | 10 | 灰色 |
BPBR-35BD-PU(BL) | (608/8*35*15/蓝色) | 8 | 35 | 15 | 1 | 8 | 10 | 608 | SUS304 | 10 | 蓝色 |
BPBR-40BD-PU(BK) | (6200/10*40*11/黑色) | 10 | 40 | 11 | 1 | 6 | 8 | 6200 | US304 | 12 | 黑色 |
BPBR-40BD-PU(GY) | (6200/10*40*12/灰色) | 10 | 40 | 12 | 2 | 8 | 12 | 6200 | SUS304 | 12 | 灰色 |
BPBR-45BD-PU(BL) | (608/8*45*14/蓝色) | 8 | 45 | 14 | 1 | 8 | 10 | 608 | SUS304 | 8 | 蓝色 |
BPBR-45BD-PU(CL) | (6001/12*45*14/透明) | 12 | 45 | 14 | 2 | 10 | 12 | 6001 | SUS304 | 12 | 透明 |
可以设计和生产非标产品 根据使用环境、功能和适用数量的不同,具有各种方式的生产专有技术.