본문
聚氨酯轴承滚柱-BO型
品名 | 细部配置 | 外观尺寸(mm) | 容许 荷载 |
材质 | 颜色 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
内经 | 外经 | 厚度 | 轴承 | |||||
d | D | W | ||||||
BBR-20ID-POM(WH) | (696RS/6*20*6) | 6 | 20 | 6 | 696RS | 25 | POM | 白色 |
BBR-25ID-POM(WH) | (625ZZ/5*25*9) | 5 | 25 | 9 | 625ZZ | 25 | POM | 白色 |
BBR-26ID-POM(WH) | (626ZZ/6*26*8) | 6 | 26 | 8 | 626ZZ | 40 | POM | 白色 |
BBR-30ID-POM(WH) | (626ZZ/6*30*12) | 6 | 30 | 12 | 626ZZ | 40 | POM | 白色 |
BBR-30ID-POM-1(WH) | (608ZZ/8*30*11) | 8 | 30 | 11 | 608ZZ | 50 | POM | 白色 |
BBR-40ID-POM(WH) | (626ZZ/6*40*10) | 6 | 40 | 10 | 626ZZ | 40 | POM | 白色 |
BBR-40ID-POM-1(WH) | (608ZZ/8*40*13) | 8 | 40 | 13 | 608ZZ | 50 | POM | 白色 |
BBR-40ID-POM-2(WH) | (6200ZZ/8*40*12) | 10 | 40 | 12 | 6200RS | 60 | POM | 白色 |
BBR-45ID-POM(WH) | (608ZZ/8*45*14) | 8 | 45 | 14 | 608ZZ | 50 | POM | 白色 |
BBR-48ID-POM(WH) | (608ZZ/8*48*16) | 8 | 48 | 16 | 608ZZ | 50 | POM | 白色 |
可以设计和生产非标产品 根据使用环境、功能和适用数量的不同,具有各种方式的生产专有技术.