본문
POM轴承滚柱-B型
品名 | 细部配置 | 外观尺寸(mm) | 容许 荷载 |
颜色 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
内经 | 外经 | 厚度 | 阶梯 | 螺纹长度 | 轴承 | 螺丝 材质 |
|||||
d | D | W | C | M | L | ||||||
BPBR-12BD-POM(WH) | (638ZZ/3*12*3) | 3 | 12 | 3 | 1 | 3 | 4 | 683ZZ | SUS304+N | 3 | 白色 |
BPBR-16BD-POM(WH) | (604ZZ/4*16*5) | 4 | 16 | 5 | 1 | 4 | 6 | 604ZZ | SUS304+N | 10 | 白色 |
BPBR-20BD-POM(WH) | (696ZZ/6*20*6) | 6 | 20 | 6 | 1 | 6 | 8 | 696ZZ | SUS304+N | 25 | 白色 |
BPBR-26BD-POM(WH) | (626ZZ/6*26*8) | 6 | 26 | 8 | 1 | 6 | 8 | 626ZZ | SUS304+N | 30 | 白色 |
BPBR-30BD-POM(WH) | (626ZZ/6*30*9) | 6 | 30 | 9 | 1 | 6 | 8 | 626ZZ | SUS304+N | 30 | 白色 |
BPBR-30BD-POM-1(WH) | (608ZZ/8*30*11) | 8 | 30 | 11 | 1 | 6 | 8 | 608ZZ | SUS304+N | 50 | 白色 |
BPBR-35BD-POM(WH) | (608ZZ/8*35*15) | 8 | 35 | 15 | 1 | 8 | 10 | 608ZZ | SUS304+N | 50 | 白色 |
BPBR-40BD-POM(WH) | (6200RS/10*40*12) | 10 | 40 | 12 | 2 | 8 | 12 | 6200RS | SUS304+N | 60 | 白色 |
BPBR-45BD-POM(WH) | (608ZZ/8*45*14) | 8 | 45 | 14 | 1 | 8 | 10 | 608ZZ | SUS304+N | 50 | 白色 |
BPBR-45BD-POM-1(WH) | (6001RS/12*45*14) | 12 | 45 | 14 | 2 | 10 | 12 | 6001RS | SUS304+N | 60 | 白色 |
可以设计和生产非标产品 根据使用环境、功能和适用数量的不同,具有各种方式的生产专有技术.