본문
POM轴承滚柱-HU型
品名 | 外观尺寸(mm) | 容许 荷载 |
颜色 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
内经 | 外经 | 厚度 | 轴承 | U形半径 | U形底镜 | |||
d | D | W | R | D1 | KG | |||
BBR-20IU-POM(WH) | 6 | 20 | 8.5 | 686ZZ | 3 | 15 | 20 | 白色 |
BBR-22IU-POM(WH) | 6 | 22 | 8 | 686ZZ | 3 | 18 | 20 | 白色 |
BBR-25IU-POM(WH) | 5 | 25 | 7 | 625RS | 2 | 21 | 20 | 白色 |
BBR-30IU-POM(OR) | 6 | 30 | 13 | 606ZZ | 4.5 | 24.5 | 40 | 橙色 |
BBR-30IU-POM-1(WH) | 8 | 30 | 10 | 608ZZ | 2.75 | 26 | 50 | 白色 |
BBR-40IU-POM(WH) | 6 | 40 | 18 | 626RS | 4.5 | 30 | 60 | 白色 |
BBR-40IU-POM-1(WH) | 8 | 40 | 18 | 698RS | 4.5 | 30 | 60 | 白色 |
BBR-40IU-POM-2(WH) | 10 | 40 | 17.5 | 6800RS | 4.5 | 30 | 60 | 白色 |
BBR-50IU-POM(WH) | 8 | 50 | 12 | 608ZZ | 3 | 41 | 45 | 白色 |
可以设计和生产非标产品 根据使用环境、功能和适用数量的不同,具有各种方式的生产专有技术.