본문
POM轴承滚柱-BU型
品名 | 外观尺寸(mm) | 容许 荷载 |
颜色 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
内经 | 外经 | 厚度 | 轴承 | U形半径 | U形底镜 | 螺纹楼梯 | 螺纹规格 | |||
d | D | W | R | D1 | C | L | KG | |||
BPBR-20BU-POM(WH) | 6 | 20 | 8.5 | 686ZZ | 3 | 15 | 2 | M6*8 | 20 | 白色 |
BPBR-25BU-POM(WH) | 5 | 25 | 7 | 625RS | 2 | 21 | 2 | M6*8 | 20 | 白色 |
BPBR-30BU-POM(OR) | 6 | 30 | 13 | 606ZZ | 4.5 | 24.5 | 1 | M6*8 | 45 | 橙色 |
BPBR-50BU-POM(WH) | 8 | 50 | 12 | 608ZZ | 3 | 41 | 2 | M8*10 | 45 | 白色 |
可以设计和生产非标产品 根据使用环境、功能和适用数量的不同,具有各种方式的生产专有技术.