본문
- Cプレス加工タイプ(国内生産)
-
プレス加工タイプ
韓国で製造し品質改善
トレーはプレスと切削加工品、2種類で生産
- BCプレス加工タイプ(中国生産)
-
プレス加工タイプ
最も一般的な中国OEM製品
ボールとボディはステンレスとプラスチックでも生産可能
BCプレス加工タイプ(国内生産)
品名 | ボール規格 | h | E | T | H | ØD | Ød | P | PCD | ØZ | 重量 | 静止荷重 | 使用荷重 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCH-15 | 5/8" | 4 | 15 | 1 | 20 | 48.5 | 28 | 32 | 40 | 2-Ø4 | 0.061kg | 120kg | 60kg |
BC-25 | 1" | 7.5 | 21.9 | 1.6 | 31 | 70 | 40.8 | 50 | 56 | 2-Ø5.5 | 0.14kg | 50kg | 25kg |
BCH-25 | 1" | 7.5 | 21.9 | 1.6 | 31 | 70 | 40.8 | 50 | 56 | 2-Ø5.5 | 0.21kg | 200kg | 100kg |
BCプレス加工タイプ(中国生産)
品名 | ボール規格 | h | E | T | H | ØD | Ød | P | PCD | ØZ | 重量 | 静止荷重 | 使用荷重 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BC-5/8 | 5/8" | 5.5 | 15 | 1 | 21.5 | 48 | 28.5 | 32 | 40 | 2-Ø4 | 0.004kg | 26kg | 13kg |
BC-1 | 1" | 7 | 22.8 | 1.2 | 31 | 70 | 42.5 | 51 | 57 | 2-Ø5.5 | 0.14kg | 50kg | 25kg |
BCP-1 | 1" | 7 | 22.8 | 1.2 | 31 | 70 | 42.5 | 51 | 57 | 2-Ø5.5 | 0.07kg | 20kg | 10kg |
BCS-1 | 1" | 7 | 22.8 | 1.2 | 31 | 70 | 42.5 | 51 | 57 | 2-Ø5.5 | 0.13kg | 50kg | 25kg |
BC-1 1/4 | 1-1/4" | 8 | 29.8 | 1.2 | 39 | 86 | 52 | 63 | 70 | 2-Ø7 | 0.25kg | 80kg | 40kg |
BC-1 1/2 | 1-1/2" | 9 | 34 | 2 | 45 | 76 | 62.5 | 76 | 61 | 4-Ø7 | 0.48kg | 120kg | 60kg |
標準品の材料構成
区分 | 区分 | トレイ Tray | キャップ Cap | メインボール Main Ball | サブボール Sub Ball |
---|---|---|---|---|---|
中国の生産 | BC型 | SPCC | SPCC-白メッキ | Carbon Steel Ball | Carbon Steel Ball |
BCP型 | SPCC | SPCC-白メッキ | POM Ball | Carbon Steel Ball | |
BCS型 | SUS304 | SUS304 | SUS 440 | SUS 440 | |
韓国生産/td> | BC型 | SPCCプレス加工 | SPCC-ニッケルメッキ/亜鉛メッキ | SUJ2 | SUJ2 |
BCH型 | SCMSCM切削加工 | SPCC-ニッケルメッキ/亜鉛メッキ | SUJ2 | SUJ2 | |
BCP型 | SPCC | SPCC-니ニッケルメッキ/亜鉛メッキ | POM Ball | SUJ2 | |
BCS型 | SUS 304 | SUS 304 | SUS 440 | SUS 440 | |
BCPS型 | SUS 304 | SUS 304 | POM Ball | SUS 304 |
図表にない製品も製作可能で、様々な材質や形態でも設計及び生産が可能です.