본문
製品仕様
TYPE | 本体 | ボール | スプリング | 使用可能温度 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
材質 | 軽度 | 表面処理 | 材質 | 軽度 | 材質 | ||
BP(一般型) | SCM435 | HRC 29 ~ 35 | 四三酸化鉄被膜 | SUJ2 | HRC 55~ | SWP-B | -30 ~ 80℃ |
BS(SUS型) | SUS 303 | SUS440C | HRC 55~ | SUS316 | -30 ~ 260℃ |
TYPE | A(M * P) | L | S | B | C | スプリング力(Kg) Min/Max |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
BP BS |
BP-3H | M3*0.5 | 7 | 0.5 | 1.5 | 1.5 | |
BP-4H | M4*0.7 | 9 | 0.8 | 2 | 2 | 0.4/1.0 | |
BP-5H | M5*0.8 | 12 | 0.8 | 2.5 | 3 | 0.5/2.0 | |
BP-6H | M6*1.0 | 13 | 0.8 | 3 | 3.1 | 1.0/3.0 | |
BP-8H | M8*1.25 | 15 | 1 | 4 | 4 | 1.3/4.0 | |
BP-10H | M10*1.5 | 16 | 1.2 | 5 | 5.5 | 1.9/5.0 | |
BP-12H | M12*1.75 | 20 | 1.8 | 6 | 7 | 2.0/6.0 | |
BP-14H | M14*2.0 | 23 | 2.2 | 6 | 8 | 2.5/8.0 | |
BP-16H | M16*2.0 | 25 | 2.5 | 8 | 9.5 | 3.0/10.0 |
非規格製品や特殊仕様の製品も対応できますので当社までお問い合わせください.