본문
							化学成分 Chemical Composition
	
    	
        	
	
    	
        	
                                                        
                        
                    | 記号 | Chemical Composition | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| C | Si | Mn | P | S | 硬度(HRC) | |
| S10C | 0.06 ~ 0.12 | ≤ 0.3 | 0.25 ~ 0.50 | ≤ 0.045 | ≤ 0.05 | ≥ 58 | 
| S15C | 0.13 ~ 0.18 | 0.15 ~ 0.35 | 0.30 ~ 0.60 | ≤ 0.03 | ≤ 0.035 | ≥ 58 | 
生産等級 Grade (単位 : ㎛)
| 等級 | 呼称の適用範囲 | 形の精度と粗さ | 区間精度およびゲージ | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grade | Metric | Inch | 直径不同(VDWS) | 真球度(VDWS) | 表面粗さ (Ra) | LOT相互差 (VDWL) | ゲージ間隔 | 
| 40 | 0.3 ~ 5.0 | 0.025 ~ 2 | 1 | 1 | 0.08 | 2 | 4 | 
| 200 | 0.3 ~ 65 | 0.025 ~ 4 ½ | 5 | 5 | 0.2 | 10 | 15 | 
| 1000 | - | - | 25.4 | 25.4 | - | 50.8 | - | 
 KOREAN
KOREAN ENGLISH
ENGLISH CHINESE
CHINESE JAPANESE
JAPANESE SPAIN
SPAIN
