본문
ウレタンベアリングローラー-BO型
品名 | 細部仕様 | 外観サイズ(mm) | 許容 荷重 |
材質 | 色相 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
内径 | 畏敬 | 厚さ | ベアリングの | |||||
d | D | W | ||||||
BBR-20ID-POM(WH) | (696RS/6*20*6) | 6 | 20 | 6 | 696RS | 25 | POM | ホワイト |
BBR-25ID-POM(WH) | (625ZZ/5*25*9) | 5 | 25 | 9 | 625ZZ | 25 | POM | ホワイト |
BBR-26ID-POM(WH) | (626ZZ/6*26*8) | 6 | 26 | 8 | 626ZZ | 40 | POM | ホワイト |
BBR-30ID-POM(WH) | (626ZZ/6*30*12) | 6 | 30 | 12 | 626ZZ | 40 | POM | ホワイト |
BBR-30ID-POM-1(WH) | (608ZZ/8*30*11) | 8 | 30 | 11 | 608ZZ | 50 | POM | ホワイト |
BBR-40ID-POM(WH) | (626ZZ/6*40*10) | 6 | 40 | 10 | 626ZZ | 40 | POM | ホワイト |
BBR-40ID-POM-1(WH) | (608ZZ/8*40*13) | 8 | 40 | 13 | 608ZZ | 50 | POM | ホワイト |
BBR-40ID-POM-2(WH) | (6200ZZ/8*40*12) | 10 | 40 | 12 | 6200RS | 60 | POM | ホワイト |
BBR-45ID-POM(WH) | (608ZZ/8*45*14) | 8 | 45 | 14 | 608ZZ | 50 | POM | ホワイト |
BBR-48ID-POM(WH) | (608ZZ/8*48*16) | 8 | 48 | 16 | 608ZZ | 50 | POM | ホワイト |
規格外の製品の設計及び生産が可能です. 使用環境、機能、適用数量による多様な方式の生産ノウハウを保有しています.