본문
POMベアリングローラー-B型
品名 | 細部仕様 | 外観サイズ(mm) | 許容 荷重 |
色相 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
内径 | 畏敬 | 厚さ | 階段 | ねじ長 | ベアリングの | ねじ 材質 |
|||||
d | D | W | C | M | L | ||||||
BPBR-12BD-POM(WH) | (638ZZ/3*12*3) | 3 | 12 | 3 | 1 | 3 | 4 | 683ZZ | SUS304+N | 3 | ホワイト |
BPBR-16BD-POM(WH) | (604ZZ/4*16*5) | 4 | 16 | 5 | 1 | 4 | 6 | 604ZZ | SUS304+N | 10 | ホワイト |
BPBR-20BD-POM(WH) | (696ZZ/6*20*6) | 6 | 20 | 6 | 1 | 6 | 8 | 696ZZ | SUS304+N | 25 | ホワイト |
BPBR-26BD-POM(WH) | (626ZZ/6*26*8) | 6 | 26 | 8 | 1 | 6 | 8 | 626ZZ | SUS304+N | 30 | ホワイト |
BPBR-30BD-POM(WH) | (626ZZ/6*30*9) | 6 | 30 | 9 | 1 | 6 | 8 | 626ZZ | SUS304+N | 30 | ホワイト |
BPBR-30BD-POM-1(WH) | (608ZZ/8*30*11) | 8 | 30 | 11 | 1 | 6 | 8 | 608ZZ | SUS304+N | 50 | ホワイト |
BPBR-35BD-POM(WH) | (608ZZ/8*35*15) | 8 | 35 | 15 | 1 | 8 | 10 | 608ZZ | SUS304+N | 50 | ホワイト |
BPBR-40BD-POM(WH) | (6200RS/10*40*12) | 10 | 40 | 12 | 2 | 8 | 12 | 6200RS | SUS304+N | 60 | ホワイト |
BPBR-45BD-POM(WH) | (608ZZ/8*45*14) | 8 | 45 | 14 | 1 | 8 | 10 | 608ZZ | SUS304+N | 50 | ホワイト |
BPBR-45BD-POM-1(WH) | (6001RS/12*45*14) | 12 | 45 | 14 | 2 | 10 | 12 | 6001RS | SUS304+N | 60 | ホワイト |
規格外の製品の設計及び生産が可能です. 使用環境、機能、適用数量による多様な方式の生産ノウハウを保有しています.