본문
POMベアリングローラー-HU型
品名 | 外観サイズ(mm) | 許容 荷重 |
色相 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
内径 | 畏敬 | 厚さ | ベアリングの | U型半径 | U形底径 | |||
d | D | W | R | D1 | KG | |||
BBR-20IU-POM(WH) | 6 | 20 | 8.5 | 686ZZ | 3 | 15 | 20 | ホワイト |
BBR-22IU-POM(WH) | 6 | 22 | 8 | 686ZZ | 3 | 18 | 20 | ホワイト |
BBR-25IU-POM(WH) | 5 | 25 | 7 | 625RS | 2 | 21 | 20 | ホワイト |
BBR-30IU-POM(OR) | 6 | 30 | 13 | 606ZZ | 4.5 | 24.5 | 40 | オレンジ |
BBR-30IU-POM-1(WH) | 8 | 30 | 10 | 608ZZ | 2.75 | 26 | 50 | ホワイト |
BBR-40IU-POM(WH) | 6 | 40 | 18 | 626RS | 4.5 | 30 | 60 | ホワイト |
BBR-40IU-POM-1(WH) | 8 | 40 | 18 | 698RS | 4.5 | 30 | 60 | ホワイト |
BBR-40IU-POM-2(WH) | 10 | 40 | 17.5 | 6800RS | 4.5 | 30 | 60 | ホワイト |
BBR-50IU-POM(WH) | 8 | 50 | 12 | 608ZZ | 3 | 41 | 45 | ホワイト |
規格外の製品の設計及び生産が可能です. 使用環境、機能、適用数量による多様な方式の生産ノウハウを保有しています.