본문
POMベアリングローラー-BU型
品名 | 外観サイズ(mm) | 許容 荷重 |
色相 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
内径 | 畏敬 | 厚さ | ベアリングの | U型半径 | U形底径 | ねじ階段 | ねじ規格 | |||
d | D | W | R | D1 | C | L | KG | |||
BPBR-20BU-POM(WH) | 6 | 20 | 8.5 | 686ZZ | 3 | 15 | 2 | M6*8 | 20 | ホワイト |
BPBR-25BU-POM(WH) | 5 | 25 | 7 | 625RS | 2 | 21 | 2 | M6*8 | 20 | ホワイト |
BPBR-30BU-POM(OR) | 6 | 30 | 13 | 606ZZ | 4.5 | 24.5 | 1 | M6*8 | 45 | オレンジ |
BPBR-50BU-POM(WH) | 8 | 50 | 12 | 608ZZ | 3 | 41 | 2 | M8*10 | 45 | ホワイト |
規格外の製品の設計及び生産が可能です. 使用環境、機能、適用数量による多様な方式の生産ノウハウを保有しています.