Bola.Bola de molienda Bola fundida
Este es un tipo de bola de molienda con diferentes componentes químicos que se mezclan, funden, moldean y reciben un tratamiento térmico antes de la selección
-
Rango de producción
10-200mm
-
Aplicaciones
Molinos de bola para triturar materiales y productos para plantas metalúrgicas, mineras y de cemento
본문
Características de las bolas fundidas
Las bolas fundidas se clasifican de acuerdo con su contenido de cromo (Cr), lo cual también afecta el costo.
El cromo refuerza el producto hasta su núcleo para mejorar la resistencia contra el desgaste y la corrosión.
El contenido de carbono (C) es de aproximadamente 1,8%–3,5%, lo cual mejora la dureza mecánica.
símbolo | Chemical Composition | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
C | Si | Mn | Cr | Mo | P | S | |
GCB-Cr2 | 2.2 ~ 3.5 | 0.4 ~ 1.4 | 0.2 ~ 1.5 | 0.3 ~ 3.0 | 1.0 | 0.15 | 0.15 |
GCB-Cr5 | 1.8 ~ 3.2 | 0.3 ~ 1.2 | 0.2 ~ 1.0 | 5 ~ 6 | 1.0 | 0.1 | 0.1 |
GCB-Cr10 | 2.0 ~ 3.2 | 1.0 | 0.2 ~ 1.0 | 10 ~ 13 | 1.0 | 0.1 | 0.08 |
GCB-Cr13 | 2.0 ~ 3.0 | 1.0 | 0.2 ~ 1.0 | 13 ~ 18 | 1.0 | 0.1 | 0.08 |
GCB-Cr15 | 2.0 ~ 3.0 | 1.0 | 0.5 ~ 2.0 | 15 ~ 17 | 3.0 | 0.08 | 0.06 |
GCB-Cr18 | 2.0 ~ 2.8 | 1.0 | 0.5 ~ 2.0 | 18 ~ 22 | 2.5 | 0.08 | 0.06 |
GCB-Cr23 | 2.0 ~ 2.8 | 1.0 | 0.5 ~ 2.0 | 23 ~ 32 | 3.0 | 0.08 | 0.06 |
propiedades mecánicasMechanical Properties
nombre | concentración(HRC) | AK(J/㎤) | Tejido | Time of Falling Balls |
---|---|---|---|---|
GCB-Cr2 | 55 más que | 3.0 más que | M+C | 15000 más que |
GCB-Cr5 | 58 más que | 4.0 más que | 18000 más que | |
GCB-Cr10 | 58 más que | 4.0 más que | 18000 más que | |
GCB-Cr13 | 58 más que | 4.0 más que | 18000 más que | |
GCB-Cr15 | 58 más que | 4.0 más que | 18000 más que | |
GCB-Cr18 | 58 más que | 4.0 más que | 18000 más que | |
GCB-Cr23 | 58 más que | 4.0 más que | 18000 más que |
Puede personalizarse.