Bolas transportadoras.Prensado a máquina Tipo BC fabricado en Corea / Fabricado en China
Las placas se prensan o cortan para la producción.
Las bolas y los cuerpos pueden fabricarse con acero inoxidable y plástico.
본문
- Tiempo de mecanizado de la prensa BC (producción nacional)
-
Tiempo de mecanizado en prensa
Fabricado en Corea para mejorar la calidad
Las bandejas se producen de dos formas, productos prensados y cortados
- Tipo de trabajo de prensa BC (fabricado en China)
-
Tiempo de mecanizado en prensa
Los productos de propiedad china más comunes
Las bolas y los cuerpos también están disponibles en acero inoxidable y plástico
- Tiempo de trabajo de la prensa BC (Fabricado en Korea) Especificaciones
Nombre del producto | Norme de balle | h | E | T | H | ØD | Ød | P | PCD | ØZ | Peso del producto | Carga estática | Carga de trabajo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCH-15 | 5/8" | 4 | 15 | 1 | 20 | 48.5 | 28 | 32 | 40 | 2-Ø4 | 0.061kg | 120kg | 60kg |
BC-25 | 1" | 7.5 | 21.9 | 1.6 | 31 | 70 | 40.8 | 50 | 56 | 2-Ø5.5 | 0.14kg | 50kg | 25kg |
BCH-25 | 1" | 7.5 | 21.9 | 1.6 | 31 | 70 | 40.8 | 50 | 56 | 2-Ø5.5 | 0.21kg | 200kg | 100kg |
Tiempo de trabajo de la prensa BC (Fabricado en China) Especificaciones
Nombre del producto | Norme de balle | h | E | T | H | ØD | Ød | P | PCD | ØZ | Peso del producto | Carga estática | Carga de trabajo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BC-5/8 | 5/8" | 5.5 | 15 | 1 | 21.5 | 48 | 28.5 | 32 | 40 | 2-Ø4 | 0.004kg | 26kg | 13kg |
BC-1 | 1" | 7 | 22.8 | 1.2 | 31 | 70 | 42.5 | 51 | 57 | 2-Ø5.5 | 0.14kg | 50kg | 25kg |
BCP-1 | 1" | 7 | 22.8 | 1.2 | 31 | 70 | 42.5 | 51 | 57 | 2-Ø5.5 | 0.07kg | 20kg | 10kg |
BCS-1 | 1" | 7 | 22.8 | 1.2 | 31 | 70 | 42.5 | 51 | 57 | 2-Ø5.5 | 0.13kg | 50kg | 25kg |
BC-1 1/4 | 1-1/4" | 8 | 29.8 | 1.2 | 39 | 86 | 52 | 63 | 70 | 2-Ø7 | 0.25kg | 80kg | 40kg |
BC-1 1/2 | 1-1/2" | 9 | 34 | 2 | 45 | 76 | 62.5 | 76 | 61 | 4-Ø7 | 0.48kg | 120kg | 60kg |
Composición de material estándar
División | División | Bandeja | Gorra | Bola principal | Bola secundaria |
---|---|---|---|---|---|
Producción de China | tipo BC | SPCC | SPCC-chapado en blanco | Bola de acero al carbono | Bola de acero al carbono |
Tipo BCP | SPCC | SPCC-chapado en blanco | POM Ball | Carbon Steel Ball | |
ipo BCS | SUS304 | SUS304 | SUS 440 | SUS 440 | |
Hecho en Corea | tipo BC | Mecanizado de prensa SPCC | Revestimiento de níquel / zinc SPCC | SUJ2 | SUJ2 |
tipo BCH | Corte SCM | Revestimiento de níquel / zinc SPCC | SUJ2 | SUJ2 | |
Tipo de BCP | SPCC | Revestimiento de níquel / zinc SPCC | Pelota POM | SUJ2 | |
Tipo BCS | SUS 304 | SUS 304 | SUS 440 | SUS 440 | |
Tipo BCPS | SUS 304 | SUS 304 | POM Ball | SUS 304 |
Personalizable con diferentes materiales y diseños.