Rodamiento.Rodamiento de cerámica 하이브리드 베어링
기존 베어링의 금속재료와 플라스틱 재료, 세라믹 재료를 복합사용하여 고온환경, 내식성, 내마모성, 허용하중, 회전수 등을 고려하여 설계 제작 가능합니다.
세라믹 베어링과 금속베어링의 단점을 보완하고 사용환경에 따라 맞춤 설계가 가능하여 높은 수명 보장이 가능합니다.
본문
하이브리드 베어링 제품 구성
플라스틱 / 금속 물성표
내외륜 | 볼 | CAGE | 사용온도(℃) | 내식성 | 적용장소 |
---|---|---|---|---|---|
SUJ2 | ZrO2 / Si3N4 | PA66 / UPE / PP | 80 | POOR | 반도체설비 LCD 설비 식품설비 도금설비 화학설비 의료설비 |
SUJ2 | Si3N4 | PTFE / SUJ2 / SUS304 / PEEK | 200 | POOR | |
SUS440C | Zr02 / Si3N4 | PA66 / UPE / PP | 80 | FAIR | |
SUS440C | Si3N4 | PTFE / SUS304 / PEEK | 200 | FAIR | |
SUS304 | Zr02 / Si3N4 | PA66 / UPE / PP | 80 | GOOD | |
SUS304 | Si3N4 | PTFE / SUS304 / PEEK | 200 | GOOD | |
SUS316 | Si3N4 | PTFE / PA66 / U PE / PP / SUJ2 / SUS304 / PEEK | 80 ~ 300 | Excellent | |
SUS316 | Si3N4 | PTFE / PA66 / U PE / PP / SUJ2 / SUS304 / PEEK | 80 ~ 300 | Excellent | |
SU5316 | Zr02 | PTFE / PA66 / U PE / PP / SUJ2 / SUS304 / PEEK | 80 ~ 300 | Excellent |
플라스틱 / 금속 물성표
재질 특성 |
질화규소 Si3N4 |
지르코니아 ZrO2 |
탄화규소 SiC |
SUS 440C | SUS 316 | 베어링강 SUJ2 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
밀도 | Demsity | g / ㎤ | 3.26 | 3.2 | 6.05 | 7.8 | 7.98 | 7.8 |
경도 | Hardness | kg / ㎟ | 1,600 | 2,800 | 1,250 | 230 | 160 | 700 ~ 800 |
인성 | Toughness | MN / m | 6.0 | 2.5 | 7.0 | - | - | 50 ~ 60 |
굽힘강도 | Bending Strength | kg / ㎟ | 100 | 50 | 120 | - | 24 | - |
영율 | Young's Modulus | 106kg / ㎟ | 3.2 | 4.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.1 |
비열 | Specific Heat | ㎈ / g℃ | 0.19 | 0.16 | - | 0.11 | 0.11 | 0.11 |
열팽창율 | Thermal Expansion coeff | x10-6 / ㎟ | 3.5 | 4.2 | 9.0 | 10.1 | 10.5 | 10.9 |
열충격성 | Heat Shock Resistance | △T,oC | 900 | 400 | 280 | - | - | |
열전도율 | Themal Conductivety | w / mK | 29 | 120 | 3.0 | - | - | |
피로수명 | Fatigue life | 100X | 50X | 80X | 0.5X | 1X | 0.1X | |
안정사용온도 | Application Temperature | ℃ | 1,200 | 1,500 | 800 | 260 | 260 | 180 |
내 식 성 | 염 산 Hydrochloric acid | Good | Good | Excellent | Fair | Fair | Poor | |
질 산 Nitric acid | Good | Good | Excellent | Fair | Fair | Poor | ||
황 산 Sulphuric acid | Good | Good | Excellent | Fair | Fair | Poor | ||
인 산 Phosphoric acid | Good | Good | Excellent | Fair | Fair | Poor | ||
불 산 Hydrofluoric acid | Good | Good | Excellent | Fair | Fair | Poor | ||
수산화 나트룸 Sodium hyroxide | Good | Good | Good | Fair | Fair | Poor | ||
해수/물 Salt water | Excellent | Excellent | Excellent | Fair | Fair | Poor | ||
지상(자계) Magnetism | 비자성체 Non-Magnet1sum | 약자성체 Weak-Magnet1sum |
강자성체 StrongMagnetisum |
|||||
도전성/절연 Conductivity/Insulation | 절연체 Insulator | 도전체 Conductivity |