Rodillo.Rodamiento de rodillo Rodamiento de rodillo de uretano - Tipo H
Se fija el uretano y el silicio a los rodamientos de metal (rodamiento especial) ,
y el uretano garantiza un bajo nivel de ruido de transmisión.
-
Características
Bajo nivel de ruido, alta fuerza promedio, resistencia a altas temperaturas y desgaste y larga vida útil.
-
Aplicaciones
Elevadores, dispositivos médicos, cintas transportadoras, puertas plegables, piezas de maquinaria, etc.
본문
Rodamiento de rodillo de uretano - Tipo H
nombre del producto | especificaciones detalladas | Tamaño externo(mm) | permiso peso | color | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
diámetro interno | diámetro exterior | grosor | Llevando | ladrón | ||||
d | D | W | H | KG | ||||
BBR-10ID-PU(CL) | (683ZZ/3*10*3/Transparencia) | 3 | 10 | 3 | 683ZZ | 85A | 3 | Transparencia |
BBR-12ID-PU(CL) | (683ZZ/3*12*3/Transparencia) | 3 | 12 | 3 | 683ZZ | 85A | 3 | Transparencia |
BBR-13ID-PU(BK) | (684ZZ/4*13*4/negro) | 4 | 13 | 4 | 684ZZ | 85A | 3 | negro |
BBR-15ID-PU(CL) | (624ZZ/4*15*5/Transparencia) | 4 | 15 | 5 | 624ZZ | 86A | 3 | Transparencia |
BBR-16ID-PU(BK) | (604ZZ/4*16*5/negro) | 4 | 16 | 5 | 604ZZ | 85A | 4 | negro |
BBR-16ID-PU(CL) | (685RS/5*16*5/Transparencia) | 5 | 16 | 5 | 685RS | 85A | 4 | Transparencia |
BBR-20ID-PU(BK) | (625ZZ/5*20*5/negro) | 5 | 20 | 5 | 625ZZ | 65A/85A | 3/5 | negro |
BBR-20ID-PU(CL) | (696RS/6*20*5/Transparencia) | 6 | 20 | 5 | 696RS | 85A | 5 | Transparencia |
BBR-28ID-PU(BK) | (626RS/6*28*6/negro) | 6 | 28 | 6 | 626RS | 85A | 5 | negro |
BBR-28ID-PU(CL) | (608RS/8*28*7/Transparencia) | 8 | 28 | 7 | 608RS | 85A | 10 | Transparencia |
BBR-30ID-PU(CL) | (626RS/6*30*6/Transparencia) | 6 | 30 | 6 | 626RS | 85A | 5 | Transparencia |
BBR-30ID-PU-1(CL) | (608RS/8*30*7/Transparencia) | 8 | 30 | 7 | 608RS | 85A | 10 | Transparencia |
BBR-30ID-PU-2(CL) | (608RS/8*30*11/Transparencia) | 8 | 30 | 11 | 608RS | 80A/85A | 8/10 | Transparencia |
BBR-40ID-PU(BL) | (608RS/8*40*13/azul) | 8 | 40 | 13 | 608RS | 85A | 10 | azul |
BBR-40ID-PU(GY) | (6200RS/10*40*12/gris) | 10 | 40 | 12 | 6200RS | 85A | 12 | gris |
BBR-45ID-PU(BL) | (608RS/8*45*14/azul) | 8 | 45 | 14 | 608RS | 85A | 8 | azul |
El diseño y la producción son totalmente personalizables. Tenemos los conocimientos de fabricación adecuados para diferentes entornos operativos, funciones y cantidades.