Rodillo.Rodamiento de rodillo Rodamiento de rodillo de uretano - Tipo B
Se fija el uretano y el silicio a los rodamientos de metal (rodamiento especial) ,
y el uretano garantiza un bajo nivel de ruido de transmisión
-
Características
Bajo nivel de ruido, alta fuerza promedio, resistencia a altas temperaturas y desgaste y larga vida útil.
-
Aplicaciones
Instrumentos de fitness, cintas transportadoras, muebles, piezas de maquinaria, etc.
본문
Rodamiento de rodillo de uretano - Tipo B
nombre del producto | especificaciones detalladas | Tamaño externo(mm) | permiso peso |
color | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
diámetro interno | diámetro exterior | grosor | Escaleras | Longitud del hilo | Rumbo | Tornillo Material |
|||||
d | D | W | C | M | L | ||||||
BPBR-10BD-PU(CL) | (683/3*10*3/Transparencia) | 3 | 10 | 3 | 1 | 3 | 4 | 683 | SUS304 | 3 | Transparencia |
BPBR-13BD-PU(BK) | (683/3*12*3/negro) | 3 | 12 | 3 | 1 | 3 | 4 | 683 | SUS304 | 3 | negro |
BPBR-13BD-PU(BK) | (684/3*13*4/negro) | 3 | 13 | 4 | 1 | 4 | 5 | 684 | SUS304 | 3 | negro |
BPBR-16BD-PU(CL) | (685/5*16*5/Transparencia) | 5 | 16 | 5 | 1 | 4 | 6 | 685 | SUS304 | 3 | Transparencia |
BPBR-16BD-PU(BK) | (604/4*16*5/negro) | 4 | 16 | 5 | 1 | 4 | 5 | 604 | SUS304 | 3 | negro |
BPBR-20BD-PU(BK) | (625/5*20*5/negro) | 5 | 20 | 5 | 1 | 4 | 6 | 625 | SUS304 | 5 | negro |
BPBR-20BD-PU(CL) | (696/6*20*6/Transparencia) | 6 | 20 | 6 | 1 | 6 | 8 | 696 | SUS304 | 5 | Transparencia |
BPBR-20BD-PU-1(CL) | (696/6*20*5/Transparencia) | 6 | 20 | 5 | 1 | 6 | 8 | 696 | SUS304 | 5 | Transparencia |
BPBR-28BD-PU(BK) | (626/6*28*6/negro) | 6 | 28 | 6 | 1 | 6 | 8 | 626 | SUS304 | 8 | negro |
BPBR-28BD-PU(CL) | (608/8*28*7/Transparencia) | 8 | 28 | 7 | 1 | 6 | 8 | 608 | SUS304 | 10 | Transparencia |
BPBR-30BD-PU(GY) | (608/8*30*11/gris) | 8 | 30 | 11 | 1 | 6 | 8 | 608 | SUS304 | 10 | gris |
BPBR-35BD-PU(BL) | (608/8*35*15/azul) | 8 | 35 | 15 | 1 | 8 | 10 | 608 | SUS304 | 10 | azul |
BPBR-40BD-PU(BK) | (6200/10*40*11/negro) | 10 | 40 | 11 | 1 | 6 | 8 | 6200 | US304 | 12 | negro |
BPBR-40BD-PU(GY) | (6200/10*40*12/gris) | 10 | 40 | 12 | 2 | 8 | 12 | 6200 | SUS304 | 12 | gris |
BPBR-45BD-PU(BL) | (608/8*45*14/azul) | 8 | 45 | 14 | 1 | 8 | 10 | 608 | SUS304 | 8 | azul |
BPBR-45BD-PU(CL) | (6001/12*45*14/Transparencia) | 12 | 45 | 14 | 2 | 10 | 12 | 6001 | SUS304 | 12 | Transparencia |
El diseño y la producción son totalmente personalizables. Tenemos los conocimientos de fabricación adecuados para diferentes entornos operativos, funciones y cantidades.