Rodillo.Rodamiento de rodillo Rodamiento de rodillo POM - Tipo H
Se aplican rodamientos de metal a los materiales plásticos para una buena duración, y la superficie de contacto es suave y liviana, ideal para las tendencias de diseños modernos.
El anillo exterior tiene forma de H.
-
Características
Presenta una alta fuerza de superficie con una buena lubricación automática y factores de baja fricción.
-
Aplicaciones
Equipos mecánicos y eléctricos, instrumentos para fitness, máquinas de procesamiento de alimentos, muebles, materiales para interiores y construcción, etc.
본문
우레탄 베어링 롤러-BO형
Nombre del producto | Detalles | Tamaño externo (mm) | permitido carga |
Material | Color | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Diámetro interior | Apocalipsis | Espesor | Rumbo | |||||
d | D | W | ||||||
BBR-20ID-POM(WH) | (696RS/6*20*6) | 6 | 20 | 6 | 696RS | 25 | POM | blanco |
BBR-25ID-POM(WH) | (625ZZ/5*25*9) | 5 | 25 | 9 | 625ZZ | 25 | POM | blanco |
BBR-26ID-POM(WH) | (626ZZ/6*26*8) | 6 | 26 | 8 | 626ZZ | 40 | POM | blanco |
BBR-30ID-POM(WH) | (626ZZ/6*30*12) | 6 | 30 | 12 | 626ZZ | 40 | POM | blanco |
BBR-30ID-POM-1(WH) | (608ZZ/8*30*11) | 8 | 30 | 11 | 608ZZ | 50 | POM | blanco |
BBR-40ID-POM(WH) | (626ZZ/6*40*10) | 6 | 40 | 10 | 626ZZ | 40 | POM | blanco |
BBR-40ID-POM-1(WH) | (608ZZ/8*40*13) | 8 | 40 | 13 | 608ZZ | 50 | POM | blanco |
BBR-40ID-POM-2(WH) | (6200ZZ/8*40*12) | 10 | 40 | 12 | 6200RS | 60 | POM | blanco |
BBR-45ID-POM(WH) | (608ZZ/8*45*14) | 8 | 45 | 14 | 608ZZ | 50 | POM | blanco |
BBR-48ID-POM(WH) | (608ZZ/8*48*16) | 8 | 48 | 16 | 608ZZ | 50 | POM | blanco |
El diseño y la producción son totalmente personalizables. Tenemos los conocimientos de fabricación adecuados para diferentes entornos operativos, funciones y cantidades.