Rodillo.Rodamiento de rodillo Rodamiento de rodillo POM - Tipo B
Se aplican rodamientos de metal a los materiales plásticos para una buena duración,
y la superficie de contacto es suave y liviana, ideal para las tendencias de diseños modernos.
El anillo exterior es lineal.
-
Características
Es resistente a la corrosión, por lo que es ideal para líquidos químicos e industriales, y más liviano que el metal, apto para las tendencias de diseño liviano y moderno.
-
Aplicaciones
Equipos mecánicos y eléctricos, instrumentos para fitness, máquinas de procesamiento de alimentos, muebles, materiales para interiores y construcción, etc.
본문
Rodamiento de rodillo POM - Tipo B
Nombre del producto | Detalles | Tamaño externo (mm) | permitido carga |
Color | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Diámetro interior | Apocalipsis | Espesor | Escaleras | Longitud del hilo | Rumbo | Tornillo Material |
|||||
d | D | W | C | M | L | ||||||
BPBR-12BD-POM(WH) | (638ZZ/3*12*3) | 3 | 12 | 3 | 1 | 3 | 4 | 683ZZ | SUS304+N | 3 | blanco |
BPBR-16BD-POM(WH) | (604ZZ/4*16*5) | 4 | 16 | 5 | 1 | 4 | 6 | 604ZZ | SUS304+N | 10 | blanco |
BPBR-20BD-POM(WH) | (696ZZ/6*20*6) | 6 | 20 | 6 | 1 | 6 | 8 | 696ZZ | SUS304+N | 25 | blanco |
BPBR-26BD-POM(WH) | (626ZZ/6*26*8) | 6 | 26 | 8 | 1 | 6 | 8 | 626ZZ | SUS304+N | 30 | blanco |
BPBR-30BD-POM(WH) | (626ZZ/6*30*9) | 6 | 30 | 9 | 1 | 6 | 8 | 626ZZ | SUS304+N | 30 | blanco |
BPBR-30BD-POM-1(WH) | (608ZZ/8*30*11) | 8 | 30 | 11 | 1 | 6 | 8 | 608ZZ | SUS304+N | 50 | blanco |
BPBR-35BD-POM(WH) | (608ZZ/8*35*15) | 8 | 35 | 15 | 1 | 8 | 10 | 608ZZ | SUS304+N | 50 | blanco |
BPBR-40BD-POM(WH) | (6200RS/10*40*12) | 10 | 40 | 12 | 2 | 8 | 12 | 6200RS | SUS304+N | 60 | blanco |
BPBR-45BD-POM(WH) | (608ZZ/8*45*14) | 8 | 45 | 14 | 1 | 8 | 10 | 608ZZ | SUS304+N | 50 | blanco |
BPBR-45BD-POM-1(WH) | (6001RS/12*45*14) | 12 | 45 | 14 | 2 | 10 | 12 | 6001RS | SUS304+N | 60 | blanco |
El diseño y la producción son totalmente personalizables. Tenemos los conocimientos de fabricación adecuados para diferentes entornos operativos, funciones y cantidades.